Modelo: MDV 1645 | Energia de impacto: 45 J | Potência: 1.600 W | Tipo de velocidade: Fixa | Impactos por minuto (ipm): 1.450/min | Tipo de encaixe: Encaixe hexagonal 30 mm | Tensão (V~): 220 V~ | Frequência (Hz): 50 Hz / 60 Hz | Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah: 18,95 m/s² | Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k: 1,5 m/s² | Massa aproximada (peso) (kg): 15,8 kg | Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-6 Conteúdo da Emabalagem: 1 Martelo demolidor. Acompanha: 1 maleta e 1 punho auxiliar.
| 1 x de R$2.718,99 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 2 x de R$1.359,50 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 3 x de R$906,33 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 4 x de R$679,75 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 5 x de R$651,47 | Total R$3.257,35 | |
| 6 x de R$545,34 | Total R$3.272,03 | |
| 7 x de R$469,41 | Total R$3.285,90 | |
| 8 x de R$412,00 | Total R$3.295,96 | |
| 9 x de R$367,34 | Total R$3.306,02 | |
| 10 x de R$332,37 | Total R$3.323,69 | |
| 11 x de R$303,76 | Total R$3.341,37 | |
| 12 x de R$279,69 | Total R$3.356,32 |
| 1 x de R$2.718,99 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 2 x de R$1.359,49 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 3 x de R$906,33 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 4 x de R$679,74 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 5 x de R$543,79 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 6 x de R$453,16 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 7 x de R$388,42 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 8 x de R$339,87 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 9 x de R$302,11 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 10 x de R$271,89 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 11 x de R$247,18 sem juros | Total R$2.718,99 | |
| 12 x de R$226,58 sem juros | Total R$2.718,99 |
