| 1 x de R$1.724,85 sem juros | Total R$1.724,85 | |
| 2 x de R$949,62 | Total R$1.899,23 | |
| 3 x de R$642,28 | Total R$1.926,83 | |
| 4 x de R$486,58 | Total R$1.946,32 | |
| 5 x de R$393,02 | Total R$1.965,12 | |
| 6 x de R$329,22 | Total R$1.975,30 | |
| 7 x de R$282,73 | Total R$1.979,09 | |
| 8 x de R$249,72 | Total R$1.997,72 | |
| 9 x de R$223,35 | Total R$2.010,14 | |
| 10 x de R$201,74 | Total R$2.017,38 | |
| 11 x de R$185,05 | Total R$2.035,50 | |
| 12 x de R$170,17 | Total R$2.042,05 |
Modelo: MPV 1500N | Potência: 1.500 W | Tipo de encaixe: Encaixe tipo SDS PLUS | Tipo de velocidade: Variável | Rotações por minuto (rpm): 0 - 880/min | Impactos por minuto (ipm): 4.350/min | Energia de impacto: 5,5 J | Ajuste do sistema de trabalho do martelete: 2 manoplas (1: Perfurador / Rompedor - 2: Com impacto / Sem impacto) | Sistema de reversão: Não | Capacidade máxima de perfuração em concreto: 32,0 mm | Capacidade máxima de perfuração em madeira: 42,0 mm | Capacidade máxima de perfuração em aço: 13,0 mm | Tensão (V~): 127 V~ | Frequência (Hz): 50 Hz / 60 Hz | Acessórios/peças que acompanham o produto: 1 Maleta Plástica, 1 Punho Auxiliar e 1 Coletor de Pó | Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah: 15,81 m/s² | Massa aproximada (peso) (kg): 5,02 kg Conteúdo da Emabalagem: 1 Martelete perfurador/rompedor. Acompanha: 1 maleta plástica, 1 punho auxiliar e 1 coletor de pó.
