Modelo: MPV 1500N | Potência: 1.500 W | Tipo de encaixe: Encaixe tipo SDS PLUS | Tipo de velocidade: Variável | Rotações por minuto (rpm): 0 - 880/min | Impactos por minuto (ipm): 4.350/min | Energia de impacto: 5,5 J | Ajuste do sistema de trabalho do martelete: 2 manoplas (1: Perfurador / Rompedor - 2: Com impacto / Sem impacto) | Sistema de reversão: Não | Capacidade máxima de perfuração em concreto: 32,0 mm | Capacidade máxima de perfuração em madeira: 42,0 mm | Capacidade máxima de perfuração em aço: 13,0 mm | Tensão (V~): 127 V~ | Frequência (Hz): 50 Hz / 60 Hz | Acessórios/peças que acompanham o produto: 1 Maleta Plástica, 1 Punho Auxiliar e 1 Coletor de Pó | Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah: 15,81 m/s² | Massa aproximada (peso) (kg): 5,02 kg Conteúdo da Emabalagem: 1 Martelete perfurador/rompedor. Acompanha: 1 maleta plástica, 1 punho auxiliar e 1 coletor de pó.
| 1 x de R$1.724,85 sem juros | Total R$1.724,85 | |
| 2 x de R$1.006,02 | Total R$2.012,04 | |
| 3 x de R$674,18 | Total R$2.022,56 | |
| 4 x de R$512,62 | Total R$2.050,50 | |
| 5 x de R$413,27 | Total R$2.066,37 | |
| 6 x de R$345,94 | Total R$2.075,68 | |
| 7 x de R$297,78 | Total R$2.084,48 | |
| 8 x de R$261,35 | Total R$2.090,86 | |
| 9 x de R$233,02 | Total R$2.097,25 | |
| 10 x de R$210,84 | Total R$2.108,46 | |
| 11 x de R$192,69 | Total R$2.119,67 | |
| 12 x de R$177,42 | Total R$2.129,15 |
