Detalhes técnicos do produto
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Referência | 6864160002 |
| Certificados | HOUS 2072-23-01<br/>Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro n° 148 de 28/03/2022 e normas ABNT NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79 com foco nos requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. |
| Modelo | LAV 1600 |
| Tensão (V) | 220 V~ |
| Potência | 1.400 W |
| Frequência | 60 Hz |
| Potência | 1,9 cv/hp |
| Pressão máxima de saída de água da lavadora de alta pressão | 1.600 lbf/pol² - 110 bar - 11 MPa |
| Pressão nominal de saída de água | 1.087 lbf/pol² - 75 bar - 7,5 MPa |
| Vazão nominal | 306 litros/hora - 5,1 litros/min |
| Nível de ruído | 75,2 dB(A) |
| Dispositivo para aplicação de detergente da lavadora de alta pressão | Reservatório externo |
| Material dos pistões da bomba | Aço inox |
| Linha | Leve |
| Cor | Amarela e preta |
| Tipo de motor da lavadora de alta pressão | Universal |
| Massa aproximada (peso) | 5,5 kg |
| Comprimento do cordão elétrico | 5 m |
| Vazão máxima da lavadora de alta pressão | 420 litros/hora - 7 litros/min |
| Altura | 700 mm |
| Largura | 270 mm |
| Profundidade | 250 mm |
| Segue norma | IEC 60335-1 e IEC 60335-2-79 |
| Destaques Comercial | Sistema gera mais pressão e economiza água (306 L/h). Possui alça, rodas, bico ajustável, acessório para detergente e sistema stop total. Pistões em aço inox garantem durabilidade. |
| Aplicação Comercial | Indicada para limpezas domésticas em pisos, veículos e muros. Alta pressão, jato leque ou concentrado ajustável, garantindo eficiência na remoção de sujeira. |
| 1 x de R$864,89 sem juros | Total R$864,89 | |
| 2 x de R$504,44 | Total R$1.008,89 | |
| 3 x de R$338,05 | Total R$1.014,17 | |
| 4 x de R$257,04 | Total R$1.028,18 | |
| 5 x de R$207,22 | Total R$1.036,14 | |
| 6 x de R$173,46 | Total R$1.040,81 | |
| 7 x de R$149,31 | Total R$1.045,22 | |
| 8 x de R$131,05 | Total R$1.048,42 | |
| 9 x de R$116,84 | Total R$1.051,62 | |
| 10 x de R$105,72 | Total R$1.057,24 | |
| 11 x de R$96,62 | Total R$1.062,86 | |
| 12 x de R$88,96 | Total R$1.067,62 |
